-
Macchine per lucidare serbatoi
-
Macchina per la lucidatura della punta della piastra
-
Levigatrice di CNC
-
Macchine per la lucidatura automatica di tubi
-
Macchine per la lucidatura dei fili
-
Lucidatrice per fogli
-
Macchina di lucidatura automatica a gomito di acciaio
-
Pianificatore di saldatura
-
Saldatura linea di rettifica e lucidatura macchina
-
Macchina per piegare i coni
-
Consumabile per la lucidatura dei serbatoi
-
Saldatrice del carro armato
Macchina di lucidatura automatica in acciaio inossidabile per la lucidatura della superficie della conchiglia del cilindro in acciaio
Luogo di origine | Cina |
---|---|
Marca | Trancar Industries |
Certificazione | CE/ISO |
Numero di modello | TCM-T |
Quantità di ordine minimo | 1 set |
Prezzo | USD 9000-5000 Dollar per set |
Imballaggi particolari | Scatola di compensato di design personalizzato |
Tempi di consegna | 35 giorni lavorativi |
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
Capacità di alimentazione | 20 serie al mese |

Contattatemi per campioni e buoni.
Whatsapp:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete di preoccupazione, forniamo la guida in linea di 24 ore.
xNome del prodotto | Macchine di lucidatura automatica a cilindro in acciaio | Dimensione | 3500x1600x3080 mm |
---|---|---|---|
Peso | 2200 kg | Voltaggio | 380V 400V 415V ecc. |
opzione di colore | Blu/giallo/rosso ecc. | Utilizzo | Pulizia della superficie del cilindro in acciaio, rimozione della ruggine, miglioramento della super |
Condizione | 100% NUOVO | Sistema di controllo | Semi-automatica/CNC Automazione completa ecc. |
Efficienza di lucidatura | 8-15 m2 all'ora | Garanzia | 18 mesi |
Servizio post vendita | Supporto tecnico video/supporto online/ingegnere all'estero | Fornisce | ODM e OEM |
Evidenziare | Macchine di lucidatura automatiche in acciaio inox,Macchine per la lucidatura automatica in acciaio,levigatrice automatica per acciaio inossidabile |
Attributo | Valore |
---|---|
Nome del prodotto | Lucidatrice automatica per cilindri in acciaio |
Dimensione | 3500x1600x3080mm |
Peso | 2200 kg |
Voltaggio | 380V 400V 415V ecc. |
Opzione colore | Blu/Giallo/Rosso ecc. |
Utilizzo | Pulizia della superficie del cilindro in acciaio, rimozione della ruggine, ottenimento della superficie a specchio |
Condizione | 100% nuovo |
Sistema di controllo | Semi-automatico/CNC Automazione completa ecc. |
Efficienza di lucidatura | 8-15m² all'ora |
Garanzia | 18 mesi |
Servizio post-vendita | Supporto tecnico video/Supporto online/Ingegnere all'estero |
Fornisce | ODM e OEM |
La Trancar Industries TCM-T lucidatrice automatica è progettata per il trattamento superficiale ad alte prestazioni di serbatoi e cilindri in acciaio inossidabile. Questa versatile attrezzatura gestisce operazioni di lucidatura, smerigliatura e lucidatura sia interne che esterne per vari contenitori industriali, inclusi recipienti a pressione e giunti saldati circonferenziali.
Questa macchina serve molteplici settori tra cui:
- Produzione di apparecchiature mediche
- Lavorazione chimica
- Sistemi di purificazione ambientale
- Produzione di alimenti e bevande
- Sistemi di filtrazione dell'acqua
Parametro | Specifiche |
---|---|
Dimensione del serbatoio in acciaio (Diametro esterno) | 400~5000mm / 7000 mm |
Dimensione del serbatoio in acciaio (Diametro interno) | 400~5000mm / 7000 mm |
Lunghezza | ≤5000mm / 8000 mm |
Capacità di carico massima del rullo del serbatoio | 1 tonnellata, 2 tonnellate, 5 tonnellate, 10 tonnellate (Personalizzabile fino a 20T) |
Precisione di lucidatura (Rugosità superficiale Ra) | ≤0.25μm |
Efficienza di produzione | 6~12 m²/h |
Dimensione della macchina | 3500×1600×3080mm |
Potenza totale in ingresso | 12 kw |
Alimentazione | 380V 415V / 50Hz 60HZ / 3p o Personalizzazione |
Peso della macchina | 2250kg |
Materiale di lucidatura adatto | Cinghie abrasive, mole (a lamelle/tela/smeriglio/ruota in nylon ecc.) |



- Imballaggio standard: Cassa in compensato + Film in PE + Protezione in cartone
- Imballaggio personalizzato disponibile in base alle esigenze dell'ordine
